Guía de tallas
Elegir la talla correcta es fundamental para garantizar el mejor ajuste. Recomendamos comparar las medidas con una prenda similar que ya tengas.
Camiseta Oversized Heavyweight 240g
Guía de tallas disponible próximamente.
Hoodie Heavyweight 400g
Guía de tallas disponible próximamente.
Workshirt Oversized Utility
Guía de tallas disponible próximamente.
Jogger Oversized Heavyweight 400g
| Talla | Largo | Cintura |
|---|---|---|
| P | 104 cm | 40 cm |
| M | 106 cm | 42 cm |
| G | 108 cm | 44 cm |
| GG | 110 cm | 46 cm |
| G1 | 112 cm | 48 cm |
| G2 | 114 cm | 50 cm |
| G3 | 116 cm | 52 cm |
Jeans Baggy Heavyweight 450g
| Talla | Largo | Cintura | Muslo |
|---|---|---|---|
| 36 | 101 cm | 37 cm | 29 cm |
| 38 | 102 cm | 40 cm | 30 cm |
| 40 | 103 cm | 42 cm | 31 cm |
| 42 | 104 cm | 44 cm | 32 cm |
| 44 | 105 cm | 46 cm | 33 cm |
| 46 | 106 cm | 48 cm | 34 cm |
| 48 | 107 cm | 50 cm | 35 cm |
Las medidas pueden presentar pequeñas variaciones debido al proceso de fabricación.